ЦЕНИ
Специализирани прегледи
| Първичен преглед от специалист | 80.19 лв. | 41.00 € |
| Вторичен преглед | 58.68 лв. | 30.00 € |
| Консултация с кардиолог | 80.19 лв. | 41.00 € |
| Изготвяне на здравна книжка /туберкулинова проба/ | 21.52 лв. | 11.00 € |
| Изготвяне на медицински удостоверения /за осиновяване, гражданство и други/ | 41.08 лв. | 21.00 € |
| Изготвяне на медицинско удостоверение за граждански брак /туберкулинова проба, преглед/ | 41.08 лв. | 21.00 € |
Манипулации, инжекции, инфузии
| Такса вземане на биологичен материал | 5.87 лв. | 3.00 € |
| Скарификационна проба с един медикамент | 11.74 лв. | 6.00 € |
| Скарификационна проба с два и повече медикаменти | 17.61 лв. | 9.00 € |
| Подкожна инжекция | 11.74 лв. | 6.00 € |
| Мускулна инжекция | 11.74 лв. | 6.00 € |
| Венозна инжекция | 17.61 лв. | 9.00 € |
| Поставяне на абокат | 23.47 лв. | 12.00 € |
| Туберкулинова проба /Манту/ | 19.56 лв. | 10.00 € |
| Туберкулинова проба /Манту/ извън СБАЛПФЗ | 25.43 лв. | 13.00 € |
| Поставяне ваксина /БЦЖ/ | 9.78 лв. | 5.00 € |
Високоспециализирани дейности /ВСД/
| Повърхностна анестезия на ларинкс | 50.86 лв. | 26.00 € |
| Фибробронхоскопия | 801.90 лв. | 410.00 € |
| Фиброщипка за ФБС | 60.64 лв. | 31.00 € |
| Директна фаринго-ларингоскопия | 80.19 лв. | 41.00 € |
Клинико-лабораторни изследвания
| Хематология | ||
| Пълна кръвна картина – 20 показателя + СУЕ | 15.65 лв. | 8.00 € |
| Диференциално броене на левкоцити – микроскопски | 5.87 лв. | 3.00 € |
| Морфология на еритроцити -микроскопски | 5.87 лв. | 3.00 € |
| Хемостаза | ||
| Време на кървене + време на съсирване | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Протромбиново време | 5.87 лв. | 3.00 € |
| АПТТ | 5.87 лв. | 3.00 € |
| Д-Димер | 25.43 лв. | 13.00 € |
| INR | 5.87 лв. | 3.00 € |
| Биохимия | ||
| Глюкоза | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Кръвнозахарен профил | 11.74 лв. | 6.00 € |
| Креатинин | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Общ белтък | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Албумин | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Пикочна киселина | 3.92 лв. | 2.00 € |
| АСАТ | 3.92 лв. | 2.00 € |
| АЛАТ | 3.92 лв. | 2.00 € |
| ГГТ | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Общ билирубин | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Директен билирубин | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Холестерол | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Триглицериди | 3.92 лв. | 2.00 € |
| HDL-холестерол | 5.87 лв. | 3.00 € |
| Натрий | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Калий | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Хлор | 3.92 лв. | 2.00 € |
| Желязо | 5.87 лв. | 3.00 € |
| CK-MB | 25.43 лв. | 13.00 € |
| Тропонин | 25.43 лв. | 13.00 € |
| Аденозиндеаминаза в плеврален пунктат | 41.08 лв. | 21.00 € |
| C – реактивен протеин | 5.87 лв. | 3.00 € |
| Кръвно-газов анализ | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Лабораторно изследване на плеврален пунктат (общ белтък, албумин, глюкоза) | 9.78 лв. | 5.00 € |
| PCR Xpert MTB/RIF Assay | 150.60 лв. | 77.00 € |
| Изследване на урина | ||
| Общо химично изследване със сухи тестове, комплексно 10 параметъра | 9.78 лв. | 5.00 € |
| Седимент | 1.96 лв. | 1.00 € |
Микробиологични изследвания
| Изследване на стерилна урина | 27.39 лв. | 14.00 € |
| Изследване на храчка – банална флора и оцветяване по Грам | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Антибиограма с осем диска | 15.65 лв. | 8.00 € |
| Изследване на носен секрет | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Изследване на гърлен секрет | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Директна микроскопия зя туберкулоза по Цил Нилсен | 19.56 лв. | 10.00 € |
| Посявка по Льовенщайн Йенсен | 50.86 лв. | 26.00 € |
| Микробиология на плеврален пуктат | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Антибиограма за туберкулоза | 99.75 лв. | 51.00 € |
| Микробиологично изследване на БАЛ | 31.30 лв. | 16.00 € |
Образна диагностика
| Рентгенографии на гръдна клетка | 35.21 лв. | 18.00 € |
| Рентгенографии на гръдна клетка профил | 35.21 лв. | 18.00 € |
| Рентгенография на синуси | 35.21 лв. | 18.00 € |
| Рентгенография на глезенна става | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Тазобедрена става | 35.21 лв. | 18.00 € |
| Рамо, лакът | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Коленни стави | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Коленни стави профил | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Ключица | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Прешлени | 35.21 лв. | 18.00 € |
| Прешлени – профил | 35.21 лв. | 18.00 € |
Изследвания на дихателната и сърд.-съдовата система
| ЕКГ | 15.65 лв. | 8.00 € |
| Спирометрия | 31.30 лв. | 16.00 € |
| Бронходилататорна проба | 50.86 лв. | 26.00 € |
| Изследване на нарушението на дишането по време на сън /амбулаторно/ | 80.19 лв. | 41.00 € |
Стационар
| Стационарно лечение: задължително здравноосигурените лица заплащат за потребителска такса/на ден за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно /потребителска такса/ | 1.00 лв. | 0.51 € |
| Стационарно лечение по избор на пациента на ден: | ||
| Такса самостоятелна стая със санитарен възел при възможност | 80.18 лв. | 41.00 € |
| Такса стая с две легла със санитарен възел при възможност | 60.64 лв. | 31.00 € |
| Стационарно лечение на здр. неосигурен на ден | 301.20 лв. | 154.00 € |
| Профилактичен преглед, включващ допълнително спирометрия и рентгенография /по договор за група над 10 лица/ | 70.41 лв. | 36.00 € |
| Скринингови прегледи, вкл. рентгенография и Манту / за групи над 10 лица/ | 50.86 лв. | 26.00 € |
Други медицински услуги
| Плеврална пункция | 99.75 лв. | 51.00 € |
| Лечебно кръвопускане | 19.56 лв. | 10.00 € |
| Ехография на торакс | 60.64 лв. | 31.00 € |
Други немедицински услуги /с вкл. ДДС/
| Рентгенография на втори носител /CD/ | 15.65 лв. | 8.00 € |
| Такса за придружител в самостоятелна стая при възможност | 72.37 лв. | 37.00 € |
| Издаване на дубликат на документ /епикризи и др./ | 15.65 лв. | 8.00 € |
| Такса сключване на договор с друго лечебно заведение за медицински услуги | 101.71 лв. | 52.00 € |
| Такса сключване на договор за клинични изпитвания | 1,212.62 лв. | 620.00 € |
| Такса телевизия | 5.87 лв. | 3.00 € |
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
- ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО В РЕГИСТРАТУРАТА НА БОЛНИЦЕТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРЕГЛЕДИ.
- ТАКСАТА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ СЕ ЗАПЛАЩА ПРИ ИЗПИСВАНЕ В РЕГИСТРАТУРАТА НА БОЛНИЦАТА. НА ЛИЦЕТО СЕ ИЗДАВА ФАКТУРА И КАСОВ БОН ЗА ЗАПЛАТЕНАТА ТАКСА .